Produkte
Stand: 05.11.2025
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
| Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 18.00 (04.11.2025) | 18.00 | 18.07 | 2.33 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 15.67 (04.11.2025) | 14.92 | 14.98 | 2.40 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 20.75 (04.11.2025) | 20.75 | 20.83 | 3.03 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 144.67 (04.11.2025) | 137.78 | 138.12 | 4.75 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,148.52 (04.11.2025) | 1,148.52 | 1,151.34 | 5.37 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 98.86 (04.11.2025) | 94.15 | 94.39 | 4.75 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
| Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT, DE | EUR | 124.22 (04.11.2025) | 118.30 | 118.03 | 12.95 % |
| La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT, DE | EUR | 1,996.04 (04.11.2025) | 1,996.04 | 1,991.38 | 13.67 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 27.91 (04.11.2025) | 26.58 | 26.45 | 7.42 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 13.38 (04.11.2025) | 12.74 | 12.68 | 7.42 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,731.82 (04.11.2025) | 1,731.82 | 1,723.44 | 8.11 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,326.03 (04.11.2025) | 1,326.03 | 1,319.61 | 8.11 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT, DE, FR, LU | EUR | 30.61 (04.11.2025) | 29.15 | 29.13 | -1.80 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT, DE, FR, LU | EUR | 1,627.25 (04.11.2025) | 1,627.25 | 1,626.09 | -1.17 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT, DE | EUR | 29.48 (04.11.2025) | 28.08 | 28.30 | 6.97 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT, DE | EUR | 13.35 (04.11.2025) | 13.35 | 13.46 | 6.54 % |
Stand: 05.11.2025
Aktienfonds - La Française Gruppe
| Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 182.09 (04.11.2025) | 182.09 | 183.75 | 24.69 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 2,047.50 (04.11.2025) | 2,047.50 | 2,066.13 | 25.41 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH, DE, ES, FR, LU | EUR | 197.87 (04.11.2025) | 197.87 | 199.67 | 25.37 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | DE, FR, LU | EUR | 325.40 (04.11.2025) | 325.40 | 327.23 | 28.76 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) | LU0414216654 | DE, FR, LU | EUR | 45,741.72 (04.11.2025) | 45,741.72 | 45,997.14 | 29.51 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG | USD | 158.21 | 158.21 | 159.17 | 22.74 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG | EUR | 126.35 | 126.35 | 127.14 | 19.64 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
| Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Rendement Global 2031 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,178.13 (04.11.2025) | 1,178.13 | 1,179.08 | 4.34 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 108.65 (04.11.2025) | 108.65 | 108.66 | 1.69 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,109.41 (04.11.2025) | 1,109.41 | 1,109.42 | 2.21 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,007.59 (04.11.2025) | 1,007.59 | 1,007.60 | 2.21 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 101.74 (04.11.2025) | 101.74 | 101.74 | 1.69 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 120.67 (04.11.2025) | 120.67 | 120.67 | 2.21 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 102.10 (04.11.2025) | 102.10 | 102.11 | 2.21 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 119.29 (04.11.2025) | 119.29 | 119.32 | 3.34 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,205.76 (04.11.2025) | 1,205.76 | 1,206.06 | 3.78 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 120.26 (04.11.2025) | 120.26 | 120.29 | 3.78 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 112.24 (04.11.2025) | 112.24 | 112.34 | 3.36 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 115.29 (04.11.2025) | 115.29 | 115.40 | 3.75 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 93.56 (04.11.2025) | 93.56 | 93.64 | 3.75 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 96.36 (04.11.2025) | 96.36 | 96.45 | 3.35 % |
| La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,179.20 (04.11.2025) | 1,179.20 | 1,182.58 | 4.69 % |
| La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 115.48 (04.11.2025) | 115.48 | 115.81 | 4.16 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,143.13 (04.11.2025) | 1,143.13 | 1,143.30 | 3.42 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 112.53 (04.11.2025) | 112.53 | 112.54 | 3.11 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 114.44 (04.11.2025) | 114.44 | 114.46 | 3.41 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,280.60 (04.11.2025) | 1,280.60 | 1,281.30 | 3.05 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.92 (04.11.2025) | 26.92 | 26.93 | 2.87 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 106.38 (04.11.2025) | 106.38 | 106.42 | 2.50 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,154.66 (04.11.2025) | 1,154.66 | 1,155.04 | 3.02 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com




