Produkte
Stand: 08.07.2025
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 16.83 | 16.83 | 16.83 | -4.32 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 14.64 | 13.94 | 13.94 | -4.32 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 19.36 | 19.36 | 19.35 | -3.87 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 139.66 | 133.01 | 133.16 | 1.12 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,106.21 | 1,106.21 | 1,107.46 | 1.49 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 95.44 | 90.89 | 91.00 | 1.12 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 08.07.2025
Aktienfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,152.13 | 1,152.13 | 1,152.16 | 2.04 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 108.12 | 108.12 | 108.13 | 1.20 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,101.85 | 1,101.85 | 1,101.93 | 1.51 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,020.61 | 1,020.61 | 1,020.69 | 1.51 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 102.94 | 102.94 | 102.95 | 1.20 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 119.85 | 119.85 | 119.86 | 1.52 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 105.39 | 105.39 | 105.39 | 1.52 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 118.08 | 118.08 | 118.11 | 2.29 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,192.18 | 1,192.18 | 1,192.50 | 2.61 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 118.91 | 118.91 | 118.94 | 2.61 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 110.94 | 110.94 | 110.92 | 2.16 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 113.79 | 113.79 | 113.77 | 2.40 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 94.32 | 94.32 | 94.31 | 2.40 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 98.23 | 98.23 | 98.21 | 2.16 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,160.75 | 1,160.75 | 1,161.65 | 3.05 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 113.90 | 113.90 | 113.99 | 2.73 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,127.71 | 1,127.71 | 1,127.54 | 2.02 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 111.14 | 111.14 | 111.12 | 1.83 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 112.90 | 112.90 | 112.88 | 2.02 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,265.87 | 1,265.87 | 1,267.43 | 1.87 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.63 | 26.63 | 26.66 | 1.76 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 105.07 | 105.07 | 105.23 | 1.23 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,138.21 | 1,138.21 | 1,139.94 | 1.55 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com