Produkte
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
| Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 18.96 (16.11.2026) | 18.96 | 18.93 | 5.39 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 16.58 (16.11.2026) | 15.79 | 15.77 | 5.97 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 22.06 (16.11.2026) | 22.06 | 22.03 | 6.16 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 146.74 (16.11.2026) | 139.75 | 139.99 | 0.75 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,174.98 (16.11.2026) | 1,174.98 | 1,176.96 | 1.37 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 100.41 (16.11.2026) | 95.63 | 95.80 | 0.75 % |
Stand: 17.11.2026
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
| Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT, DE | EUR | 142.65 (16.11.2026) | 135.86 | 136.05 | 11.74 % |
| La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT, DE | EUR | 2,324.67 (16.11.2026) | 2,324.67 | 2,327.70 | 12.48 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 34.07 (16.11.2026) | 32.45 | 32.45 | 23.03 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 16.44 (16.11.2026) | 15.66 | 15.66 | 23.02 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 2,123.82 (16.11.2026) | 2,123.82 | 2,123.53 | 23.85 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,642.20 (16.11.2026) | 1,642.20 | 1,641.97 | 23.85 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT, DE, FR, LU | EUR | 33.06 (16.11.2026) | 31.49 | 31.39 | 7.26 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT, DE, FR, LU | EUR | 1,765.38 (16.11.2026) | 1,765.38 | 1,759.59 | 7.97 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT, DE | EUR | 31.89 (16.11.2026) | 30.37 | 30.29 | 8.58 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT, DE | EUR | 14.39 (16.11.2026) | 14.39 | 14.35 | 8.28 % |
Stand: 17.11.2026
Aktienfonds - La Française Gruppe
| Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 208.61 (16.11.2026) | 208.61 | 211.58 | 15.36 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 2,362.54 (16.11.2026) | 2,362.54 | 2,396.09 | 16.06 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH, DE, ES, FR, LU | EUR | 228.21 (16.11.2026) | 228.21 | 231.45 | 16.01 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) | LU0414216498 | DE, FR, LU | EUR | 365.20 | 365.20 | 372.53 | 8.00 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) | LU0414216654 | DE, FR, LU | EUR | 51,702.76 | 51,702.76 | 52,740.09 | 8.65 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) | LU0611874131 | BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG | USD | 157.43 (24.06.2026) | 157.43 | 173.84 | -1.63 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG | EUR | 123.79 (24.06.2026) | 123.79 | 137.41 | -2.78 % |
Stand: 17.11.2026
Rentenfonds - La Française Gruppe
| Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Rendement Global 2031 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,182.50 (16.11.2026) | 1,182.50 | 1,184.06 | -0.26 % |
| La Française Carbon Impact FRN (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 109.98 (16.11.2026) | 109.98 | 110.01 | 0.95 % |
| La Française Carbon Impact FRN (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,128.22 (16.11.2026) | 1,128.22 | 1,128.48 | 1.34 % |
| La Française Carbon Impact FRN (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,005.55 (16.11.2026) | 1,005.55 | 1,005.78 | 1.34 % |
| La Française Carbon Impact FRN (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 101.58 (16.11.2026) | 101.58 | 101.61 | 0.88 % |
| La Française Carbon Impact FRN (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 122.72 (16.11.2026) | 122.72 | 122.75 | 1.34 % |
| La Française Carbon Impact FRN (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 101.91 (16.11.2026) | 101.91 | 101.94 | 1.37 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 120.40 (16.11.2026) | 120.40 | 120.42 | 0.61 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,220.00 (16.11.2026) | 1,220.00 | 1,220.15 | 0.83 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 121.69 (16.11.2026) | 121.69 | 121.70 | 0.83 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 112.48 (16.11.2026) | 112.48 | 112.56 | -0.37 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 115.68 (16.11.2026) | 115.68 | 115.76 | -0.30 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 92.11 (16.11.2026) | 92.11 | 92.18 | -0.31 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 94.06 (16.11.2026) | 94.06 | 94.13 | -0.37 % |
| La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,175.60 (16.11.2026) | 1,175.60 | 1,176.93 | -1.02 % |
| La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 114.44 (16.11.2026) | 114.44 | 114.57 | -1.51 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,169.71 (16.11.2026) | 1,169.71 | 1,169.94 | 1.86 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 114.73 (16.11.2026) | 114.73 | 114.75 | 1.55 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 117.09 (16.11.2026) | 117.09 | 117.11 | 1.85 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,266.30 | 1,266.30 | 1,266.45 | -0.97 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.55 (16.11.2026) | 26.55 | 26.57 | -1.19 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 103.94 | 103.94 | 104.08 | -1.92 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,135.22 | 1,135.22 | 1,136.68 | -1.41 % |
Stand: 17.11.2026
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com




