Produkte
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
| Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 19.19 (05.10.2026) | 19.19 | 19.14 | 6.67 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 16.80 (05.10.2026) | 16.00 | 15.95 | 7.38 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 22.31 (05.10.2026) | 22.31 | 22.25 | 7.36 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 145.98 (05.10.2026) | 139.03 | 138.81 | 0.23 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,168.04 (05.10.2026) | 1,168.04 | 1,166.12 | 0.77 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 99.90 (05.10.2026) | 95.14 | 94.99 | 0.23 % |
Stand: 06.10.2026
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
| Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT, DE | EUR | 132.46 (05.10.2026) | 126.15 | 125.91 | 3.75 % |
| La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT, DE | EUR | 2,156.65 (05.10.2026) | 2,156.65 | 2,152.37 | 4.35 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 30.84 (05.10.2026) | 29.37 | 29.21 | 11.35 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 14.88 (05.10.2026) | 14.17 | 14.10 | 11.31 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,920.47 (05.10.2026) | 1,920.47 | 1,910.04 | 11.99 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,484.96 (05.10.2026) | 1,484.96 | 1,476.89 | 11.99 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT, DE, FR, LU | EUR | 30.45 (05.10.2026) | 29.00 | 29.05 | -1.22 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT, DE, FR, LU | EUR | 1,624.48 (05.10.2026) | 1,624.48 | 1,627.24 | -0.65 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT, DE | EUR | 32.76 (05.10.2026) | 31.20 | 31.02 | 11.55 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT, DE | EUR | 14.79 (05.10.2026) | 14.79 | 14.70 | 11.29 % |
Stand: 06.10.2026
Aktienfonds - La Française Gruppe
| Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 217.15 (05.10.2026) | 217.15 | 214.94 | 20.09 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 2,457.30 (05.10.2026) | 2,457.30 | 2,432.22 | 20.72 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH, DE, ES, FR, LU | EUR | 237.37 (05.10.2026) | 237.37 | 234.95 | 20.67 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) | LU0414216498 | DE, FR, LU | EUR | 378.32 | 378.32 | 375.45 | 11.88 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) | LU0414216654 | DE, FR, LU | EUR | 53,518.15 | 53,518.15 | 53,110.85 | 12.47 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) | LU0611874131 | BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG | USD | 157.43 (24.06.2026) | 157.43 | 173.84 | -1.63 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG | EUR | 123.79 (24.06.2026) | 123.79 | 137.41 | -2.78 % |
Stand: 06.10.2026
Rentenfonds - La Française Gruppe
| Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Rendement Global 2031 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,171.16 (05.10.2026) | 1,171.16 | 1,172.39 | -1.21 % |
| La Française Carbon Impact FRN (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 109.73 (05.10.2026) | 109.73 | 109.73 | 0.73 % |
| La Française Carbon Impact FRN (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,125.19 (05.10.2026) | 1,125.19 | 1,125.12 | 1.06 % |
| La Française Carbon Impact FRN (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,021.92 (05.10.2026) | 1,021.92 | 1,021.85 | 1.06 % |
| La Française Carbon Impact FRN (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 102.68 (05.10.2026) | 102.68 | 102.68 | 0.67 % |
| La Française Carbon Impact FRN (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 122.39 (05.10.2026) | 122.39 | 122.38 | 1.07 % |
| La Française Carbon Impact FRN (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 103.59 (05.10.2026) | 103.59 | 103.58 | 1.09 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 120.02 (05.10.2026) | 120.02 | 120.02 | 0.29 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,215.78 (05.10.2026) | 1,215.78 | 1,215.81 | 0.48 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 121.26 (05.10.2026) | 121.26 | 121.27 | 0.47 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 111.86 (05.10.2026) | 111.86 | 112.02 | -0.92 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 115.03 (05.10.2026) | 115.03 | 115.19 | -0.86 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 93.34 (05.10.2026) | 93.34 | 93.48 | -0.87 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 96.04 (05.10.2026) | 96.04 | 96.17 | -0.92 % |
| La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,163.81 (05.10.2026) | 1,163.81 | 1,164.29 | -2.01 % |
| La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 113.36 (05.10.2026) | 113.36 | 113.41 | -2.44 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,166.35 (05.10.2026) | 1,166.35 | 1,166.27 | 1.57 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 114.44 (05.10.2026) | 114.44 | 114.44 | 1.29 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 116.76 (05.10.2026) | 116.76 | 116.75 | 1.57 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,261.14 | 1,261.14 | 1,257.11 | -1.37 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.36 (05.10.2026) | 26.36 | 26.38 | -1.90 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 103.64 | 103.64 | 103.31 | -2.21 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,131.10 | 1,131.10 | 1,127.53 | -1.76 % |
Stand: 06.10.2026
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com




